家族星级说明
家族星级 | 星级条件 |
---|---|
0 星家族 | 基于家谱信息创建的家族,且没有家族遗传标记。 |
1 星家族 | 基于家谱信息创建的家族,有至少 1 个深度检测用户认领,且没有 2 人2500 年内共祖。 |
2 星家族 | 基于家谱信息创建的家族,有 2 个深度检测用户认领且共祖时间 2500 年以内。 |
3 星家族 | 基于家谱信息创建的家族,有 2 个以上深度检测用户认领且共祖时间 2500 年以内。 |
4 星家族 | 符合 3 星家族条件,且基因测出的家族共祖时间落在文字记录的家族起源时间(1+20%)内;或者23魔方已研究完成。 |
5 星家族 | 符合 4 星条件且家族人物有明确古 DNA 支持。 |
0.5 星家族 | 通过芯片数据的显著性发现的家族,即23魔方研究中家族。 |
* 姓氏诞生的时间为 2300 年前,考虑到检测中可能的误差,放宽到 2500 年。1 星家族变为 2 星家族后,将根据遗传标记分发家族,此前没有基因信息时的手动标记将被更新。