家族星级说明
| 家族星级 | 星级条件 |
|---|---|
| 基于家谱信息创建的家族,且没有家族遗传标记。 | |
![]() | 通过芯片数据的显著性发现的家族,即23魔方研究中家族。 |
![]() | 基于家谱信息创建的家族,有至少 1 个深度检测用户认领,且没有 2 人 2500 年内共祖。 |
![]() ![]() | 基于家谱信息创建的家族,有 2 个深度检测用户认领且共祖时间 2500 年以内。 |
![]() ![]() ![]() | 基于家谱信息创建的家族,有 2 个以上深度检测用户认领且共祖时间 2500 年以内; 或符合“姓氏基因关联性研究标准”的家族; 或根据支系结构爆发特点、地域分布特征、来源单一的罕见姓氏样本等多维资料推测出的属于夏商周三代时期的家族或大支。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 符合 3 星家族条件,且基因测出的家族共祖时间落在文字记录的家族起源时间(1+20%)内; 或23魔方已研究完成的包含用户谱系信息的家族; 或23魔方祖源研究团队有历史考证信息的家族。 |
![]() ![]() ![]() ![]() 5 星家族 | 有多例明确身份的家族古 DNA 样本支持或家族创始人古 DNA 支持的家族。 |
备注:
-
"姓氏基因关联性研究标准":
- 150≤支系年龄≤2300;
- 支系内同姓样本的数量≥2;
- Fisher 精确检验的P值≤0.0001。
- 姓氏诞生的时间为 2300 年前,考虑到检测中可能的误差,放宽到 2500 年。1 星家族变为 2 星家族后,将根据遗传标记分发家族,此前没有基因信息时的手动标记将被更新。

